Over dit product
Niets zegt dolce vita zoals een heerlijke ciabatta dat doet. Serveer je klanten een vleugje Italië met dé klassieker in ons assortiment ciabatta’s.
Ingrediënten: TARWEgries (36%), bloem (TARWE), water, zout, gedroogde TARWEzuurdesem, gist.
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (250 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1084 kJ / 256 kcal | 2711 kJ / 639 kcal | 32 % |
Vetten | 1 g | 2.5 g | 4 % |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.6 g | 3 % |
Koolhydraten | 52 g | 130 g | 50 % |
Waarvan suikers | 0.7 g | 1.8 g | 2 % |
Vezels | 2.1 g | 5.3 g | |
Eiwitten | 8.7 g | 22 g | 44 % |
Zout | 1.5 g | 3.7 g | 62 % |
*RI = Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergenen:
Gluten