Over dit product
3 kleurrijke en rijkelijk gedecoreerde donuts in een mix box
Ingrediënten: .
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (57 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1821 kJ / 437 kcal | 1038 kJ / 249 kcal | 12 % |
Vetten | 27 g | 16 g | 23 % |
Waarvan verzadigde vetzuren | 15 g | 8.5 g | 43 % |
Koolhydraten | 39 g | 22 g | 8 % |
Waarvan suikers | 16 g | 9.1 g | 10 % |
Vezels | 2.2 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 7.5 g | 4.3 g | 9 % |
Zout | 0.96 g | 0.55 g | 9 % |
*RI = Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergenen:
Gluten, Soja, Melk, Noten