Sur ce produit
3 donuts colorés et richement décorés dans une boîte à mélanger
Ingrédients:.
Valeur nutritionnelle | Par 100 g | Par portion (57 g) | AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 1821 kJ / 437 kcal | 1038 kJ / 249 kcal | 12 % |
Matières grasses | 27 g | 16 g | 23 % |
Dont acides gras saturés | 15 g | 8.5 g | 43 % |
Glucides | 39 g | 22 g | 8 % |
Dont sucres | 16 g | 9.1 g | 10 % |
Fibres alimentaires | 2.2 g | 1.3 g | |
Protéines | 7.5 g | 4.3 g | 9 % |
Sel | 0.96 g | 0.55 g | 9 % |
*AR= Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergènes:
Gluten, Soja, Lait, Fruits à coque