Over dit product
Lekkere mini donuts omhuld met 3 types fruitglazuur en gedecoreerd met een kleurrijke confetti mix.Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (22 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1729 kJ / 414 kcal | 380 kJ / 91 kcal | 5 % |
Vetten | 23 g | 5 g | 7 % |
Waarvan verzadigde vetzuren | 13 g | 2.8 g | 14 % |
Koolhydraten | 43 g | 9.5 g | 4 % |
Waarvan suikers | 16 g | 3.5 g | 4 % |
Vezels | 2.1 g | < 0.5 g | |
Eiwitten | 7.9 g | 1.7 g | 3 % |
Zout | 0.99 g | 0.22 g | 4 % |
*RI = Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergenen:
Gluten, Soja, Melk