Sur ce produit
3 minis donuts recouverts de glaçages aux fruits et décorés de confettis colorésValeur nutritionnelle | Par 100 g | Par portion (22 g) | AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 1729 kJ / 414 kcal | 380 kJ / 91 kcal | 5 % |
Matières grasses | 23 g | 5 g | 7 % |
Dont acides gras saturés | 13 g | 2.8 g | 14 % |
Glucides | 43 g | 9.5 g | 4 % |
Dont sucres | 16 g | 3.5 g | 4 % |
Fibres alimentaires | 2.1 g | < 0.5 g | |
Protéines | 7.9 g | 1.7 g | 3 % |
Sel | 0.99 g | 0.22 g | 4 % |
*AR= Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergènes:
Gluten, Soja, Lait