Over dit product
Niets zegt dolce vita zoals een heerlijke ciabatta dat doet. Serveer je klanten een vleugje Italië met dé klassieker in ons assortiment ciabatta’s.
Ingrediënten: bloem TARWE; TARWEgries (36%); water; olijfolie (2%); zout; gist.
Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (250 g) | RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1129 kJ / 267 kcal | 2823 kJ / 668 kcal | 34 % |
Vetten | 3,2 g | 8,0 g | 11 % |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 1,5 g | 8 % |
Koolhydraten | 50 g | 125 g | 48 % |
Waarvan suikers | 2,5 g | 6,3 g | 7 % |
Eiwitten | 7,8 g | 20 g | 40 % |
Zout | 1,3 g | 3,3 g | 55 % |
*RI = Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergenen:
Gluten