Sur ce produit
Pour ressentir la dolce vita, rien ne vaut une délicieuse ciabatta. Offrez un petit coin d’Italie à vos clients avec la classique de notre assortiment de ciabattas.
Ingrédients:farine BLÉ; semoule de BLÉ (36%); eau; huile d'olive (2%); sel; levure.
Valeur nutritionnelle | Par 100 g | Par portion (250 g) | AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 1129 kJ / 267 kcal | 2823 kJ / 668 kcal | 34 % |
Matières grasses | 3,2 g | 8,0 g | 11 % |
Dont acides gras saturés | 0,6 g | 1,5 g | 8 % |
Glucides | 50 g | 125 g | 48 % |
Dont sucres | 2,5 g | 6,3 g | 7 % |
Protéines | 7,8 g | 20 g | 40 % |
Sel | 1,3 g | 3,3 g | 55 % |
*AR= Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergènes:
Gluten