Sur ce produit
Pour ressentir la dolce vita, rien ne vaut une délicieuse ciabatta. Offrez un petit coin d’Italie à vos clients avec la classique de notre assortiment de ciabattas.
Ingrédients:semoule de BLÉ (36%), farine (BLÉ), eau, sel, levain de BLÉ séché, levure.
| Valeur nutritionnelle | Par 100 g | Par portion (250 g) | AR* |
|---|---|---|---|
| Énergie | 1084 kJ / 256 kcal | 2711 kJ / 639 kcal | 32 % |
| Matières grasses | 1 g | 2.5 g | 4 % |
| Dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.6 g | 3 % |
| Glucides | 52 g | 130 g | 50 % |
| Dont sucres | 0.7 g | 1.8 g | 2 % |
| Fibres alimentaires | 2.1 g | 5.3 g | |
| Protéines | 8.7 g | 22 g | 44 % |
| Sel | 1.5 g | 3.7 g | 62 % |
|
*AR= Apport de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). |
Allergènes:
Gluten